19 血液檢查中常用的縮寫
血液檢測用於確定許多醫療狀況。它們通常用於檢查一個人的系統是否存在藥物、治療疾病的藥物是否有效、體內是否存在任何礦物質失衡以及器官是否功能正常。您很有可能在生命中的某個時刻需要進行血液檢查。血液檢查的縮寫有很多,瞭解這些縮寫將幫助您確定血液檢查結果的含義,並説明您清楚地瞭解一般的血液檢查。
11 個常見的血液測試縮寫
有 11 種常見的血液檢查縮寫,了解它們的含義將有助於您進一步瞭解您的血液檢查結果。
血液測試縮寫 | 描述 |
高密度脂蛋白 & 低密度脂蛋白 | 這是指測量血液中的好膽固醇(HDL 或高密度脂蛋白)和壞膽固醇(LDL 或低密度脂蛋白)。HDL 有助於限制LDL,這意味著高水準的 HDL 是一件好事,可以説明預防心臟病等疾病。 |
心肺復甦術 | CPR 或 C 反應蛋白水準升高表明體內有炎症。在某些情況下可能會出現短暫的峰值,例如,當免疫系統與感染作鬥爭時。持續高水準的 CPR 可能表明潛在的健康問題。 |
全血細胞計數 (FBC | CBC 或全血細胞計數是一項由 15 個不同讀數組成的測試,有助於您的醫療保健提供者瞭解您的整體健康情況。這些測試會測量您血液中的許多物質,例如紅細胞和白細胞水準。 |
促甲狀腺激素 | TSH 或促甲狀腺激素有助於調節甲狀腺的功能,從而保持新陳代謝正常運作。低水準的 TSH 會導致體重減輕和焦慮;高水準的 T 會導致體重增加、抑鬱和疲勞。據說正常水準在 0.35 到 3uIU/ml 之間。 |
維生素D | 雖然這並不總是包含在標準血液測試中,但測試血液中的維生素 D 水準也非常重要。高水準可能有毒,低水準會導致您感到疲勞和疼痛。 |
全血細胞計數 (FBC | 醫療保健專業人員使用 FBC 或全血細胞計數來瞭解您的整體健康情況。通常,這些測試並不能確定特定的疾病,但它們可以幫助醫生找到正確的診斷方向。 |
紅細胞沉降率 | ESR 或紅細胞沉降率測試測量紅細胞下降到試管底部所需的時間。它們下降得越快,發生高度炎症的可能性就越大。 |
印度盧比 | INR,即國際標準化比值,測試用於確定您的血液是否正常凝固。它還評估了華法林療法的有效性,華法林療法可減緩血液凝固,並用於説明預防血栓形成。 |
LFT | LFT 或肝功能測試可測量肝臟加工或製造的多種蛋白質、酶和廢物。這有助於識別許多肝臟併發症以及膽結石。重要的是要記住,某些藥物會影響 LFT 的結果,使其不準確。 |
尿酸鹽 | 尿酸鹽是 RNA 和 DNA 的分解產物,通常通過尿液排出體外。如果血液中的尿酸鹽水準高,它會結晶並導致關節痛風或炎症。這項檢查檢查尿酸鹽水準以確定是否有任何異常。 |
CMP | CMP,即綜合代謝檢查,為您的醫療保健提供者提供您身體新陳代謝和化學平衡的清晰圖片。CMP 將檢查您的多種物質水準,包括膽紅素、白蛋白、鈣、鈉、鉀、氯化物等。 |
8 其他適合您的血液測試縮寫
血液檢查報告包含大量可能令人困惑的縮寫。為了進一步闡明它們的含義,以下是您應該瞭解的其他 8 個血液測試縮寫:
縮寫 | 全名 | 目標 |
白細胞 | 白細胞計數 | 血液中白細胞的水準。 |
紅細胞 | 紅細胞計數 | 血液中紅細胞的水準。 |
HBC | 血紅蛋白 | 血液中血紅蛋白分子的水準。 |
HCT | 紅細胞 壓 積 | 迴圈中紅細胞的計算百分比,類似於紅細胞,但以 % 為單位。 |
MCV | 平均紅細胞體積 | 測量紅細胞的平均大小。 |
婦幼 衛生 | 平均紅細胞血紅蛋白 | 測量分子血紅蛋白的平均重量。 |
母嬰健康院 | 平均紅細胞血紅蛋白濃度 | 測量每個紅細胞內存在的血紅蛋白的平均百分比。 |
PLT | 血小板 | 血液中的血小板水準。 |
瞭解血液測試中的測量縮寫
如果您不理解測量值的含義,那麼瞭解常見血液測試縮寫的含義將毫無用處。下表詳細介紹了一些常見的測量方法。
血液檢查測量縮寫 | 描述 |
C毫米 | 每立方毫米的單元數 |
fL (飛升) | 升百萬分之一的零頭 |
克/分升 | 克/分升 |
國際單位/升 | 每升國際單位數 |
mmol/L (百萬當量/升) | 毫當量/升 |
毫克/分升 | 毫克/分升 |
毫升 | 毫升 |
毫摩爾/升 | 毫摩爾/升 |
納克/毫升 | 納克/毫米 |
pg (象形圖) | 萬億分之一克 |